測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
黏數 | 上化院 | 2326 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
相對分子量(×104) | 上化院 | 480 |
分類 | PE-UHMW Ⅰ |
黏數Ⅰ/ML/g | ≥1450,且<2200 |
相應分子量 | ≥273,且<513 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
密度(g/cm³) | 上化院 | 0.9364 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
定伸應MPa | 上化院 | 0.208 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
拉伸強度MPa | 上化院 | 30 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
斷裂拉伸應變MPa | 上化院 | 354 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-5 | |||
簡支梁沖擊強度MPa | 上化院 | 88 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
熱變形溫度/℃執行標準1634.1-2004 | 上化院 | 68 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
維卡軟化溫度/℃ | 上化院 | 130 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
沙漿磨損值(標樣)X350=100) | 上化院 |
117 |
?超高分子量聚乙烯隧道逃生管,材料好重量輕,拆裝和搬運方便;管道韌性好、抗沖擊強度高,受到強外力沖擊時瞬間變形,吸收大量沖擊能量,然后迅速...
?超高分子量聚乙烯逃生管道承壓能力和抗環境破壞能力遠遠超過一般管道。材料重量輕拆裝和搬運方便,在隧道狹小空間可無需機械設備幫助下進行移動。...
?隧道逃生管道規格為φ800×30mm,每節長度3米,每米重量69.7公斤,其原材料為新型抗沖擊分子聚量乙烯材料。并且全部采用全新分子量聚乙烯為原料,不添加...
?超高分子量聚乙烯逃生管承壓能力和抗環境破壞能力遠遠超過一般管道。材料重量輕拆裝和搬運方便,在隧道狹小空間可無需機械設備幫助下進行移動。...
?超高分子逃生管道是這兩年很實用的一種安全防護設備,產品的外觀呈橘紅色,直管。常用的型號有800*30和860*30的,管子一根長度為3米,一米的重量約為...
?超高分子量聚乙烯隧道逃生管,材料好重量輕,拆裝和搬運方便;管道韌性好、抗沖擊強度高,受到強外力沖擊時瞬間變形,吸收大量沖擊能量,然后迅速...